
Druty aluminiowe
Zastosowanie: (zależnie od gatunku) elementy konstrukcji lotniczych i okrętowych jak również pojazdów mechanicznych; w urządzeniach przemysłu chemicznego i spożywczego, na elementy konstrukcji budowalnych. Poszczególne stopy w różnym stanie (lane, kute, przeciągane, wyciskane) stosowane nawet bardzo obciążone elementy konstrukcjii pojazdów mechanicznych, na części głęboko tłoczone, części o złożonych kształtach, kute w matrycach, ect ...
Druty aluminiowe
| GATUNKI | WYMIARY [mm] | |||||||
| PN | EN | DIN | BS | ASTM | Pręty | Druty | ||
| A1 | AW1050A | Al99,5 | ----- | 1050A | wymiary | długość | stan utwardzenia | średnica |
| ----- | AW2007 | AlCuMgPb | ----- | 2007 | fi 3 - 500 ----------- kw. 8 - 200 ----------- hex. 10 - 46 |
1000 - 4000 |
0 H14 H18 |
fi 1,48 - 5,1 |
| ----- | AW2011 | AlCu6BiPb | ----- | 2011 | ||||
| PA6 | AW2017A | AlCuMg1 | ----- | 2017A | ||||
| PA38 | AW6060 | AlMgSi | ----- | 6060 | ||||
| ----- | AW6012 | AlMgSiPb | ----- | 6012 | ||||
| ----- | AW6063 | AlMg0,5Si | ----- | 6063 | ||||
| PA4 | AW6082 | AlSi1MgMn | ----- | 6082 | ||||
| PA9 | AW7075 | AlZn6MgCu | ----- | 7075 | ||||




