
Taśmy aluminiowe
Zastosowanie: przemysł samochodowy, przemysł chłodniczy, przemysł chemiczny, przemysł papierniczy, rafinerie i zakłady petrochemiczne, przemysł lakierniczy i farmaceutyczny, przemysł węglowy, konstrukcje okrętowe i lotnicze, urządzenia gospodarstwa domowego, przetwórnie żywności, galanteria ozdobna, wykończenie wnętrz, dekoracje, ect ...
Taśmy aluminiowe
| GATUNKI | WYMIARY [mm] | ||||||||
| PN | EN | DIN | BS | ASTM | Blachy | Taśmy | |||
| ----- | AW1050A | Al99,5 | ----- | 1050A | szerokość | grubość | długość | grubość | szerokość |
| ----- | AW2017A | AlCuMg1 | ----- | 2017A | 0,2 - 3,0 |
0 - 350 |
do 2000 | 0,1 - 3,0 |
10 - 400 |
| ----- | AW3103 | AlMn1 | ----- | 3103 | |||||
| ----- | AW3003 | AlMn1Cu | ----- | 3003 | |||||
| PA43 | AW5005 | AlMg1 | ----- | 3003 | |||||
| ----- | AW5005A | AlMg1(C) | ----- | 5005 | |||||
| ----- | AW5010 | AlMg0,5Mn | ----- | ----- | |||||
| ----- | AW5026 | ----- | ----- | ----- | |||||
| ----- | AW5052 | AlMg2,5 | ----- | 5052 | |||||
| PA13 | AW5083 | AlMg4,5Mn | ----- | 5083 | |||||
| PA2 | AW5251 | AlMg2 | ----- | ----- | |||||
| PA11 | AW5754 | AlMg3 | ----- | 5754 | |||||
| PA4 | AW6082 | AlMgSi1 | ----- | 6082 | |||||




