
Профілі латунні
Шляхетний відтінок і блиск, міцність, опірність зносу і фізичному впливу. Застосування: стиковка підлогового покриття, екстер'єр оздоблення сходів.
| GATUNKI | WYMIARY [mm] | |||||
| PN | EN | DIN | BS | ASTM | Wyciskane | Ciągnione |
| M63 | CW508L |
CuZn37 | ----- | C27200 | długość: do 3000 ------------ 25 - 40 x 10 - 25 ------------ 25 - 60 x 25 - 40 ------------ 50 - 60 x 5 - 40 ------------ 70 - 80 x 8 - 40 ------------ 90 - 150 x 10 - 70 ------------ 25 x 6 ------------ 35 - 100 x 10 - 30 ------------ 100 - 150 x 20 - 4 |
długość: do 3000 ------------ 4 - 25 x 5 - 30 ------------ 5 - 30 x 2 - 25 ------------ 10 - 29 x 3- 8 ------------ 20 - 51 x 30 - 60 ------------ 30 - 50 x 3 - 25 ------------ 31 - 55 x 4 - 35 ------------ 35 - 40 x 4 - 30 ------------ 45 - 60 x 5 - 30 ------------ 60 x 5 - 40 ------------ 61 - 100 x 10 ------------ 61 - 100 x 20 |
| ----- | ----- | CuZn35Pb1 | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | CuZn35B2 | ----- | ----- | ||
| MO62 | ----- | CuZn36Pb1,5 | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | CuZn36Pb2As | ----- | ----- | ||
| ----- |
CW602N | CuZn36Pb2As2 | ----- | ----- | ||
| MO61 | CW603N | CuZn36Pb3 | ----- | C36000 | ||
| ----- | CW606N | CuZn337Pb2 | ----- | ----- | ||
| MO60 | CW608N | CuZn38Pb2 | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | CuZn39Pb1 | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | CuZn39Pb1,5 | ----- | ----- | ||
| MO59 | ----- | CuZn329Pb2 | ----- | ----- | ||
| MO58A | CW614N | CuZn39Pb3 | ----- | C38500 | ||
| MO58 MO58B | CW612N | CuZn40Pb2 | ----- | C37700 | ||
Kształtowniki mosiężne
| GATUNKI | WYMIARY | ||||||
| PN | EN | DIN 1787 | BS 2870 | ASTM | Przekrój poprzeczny w polu koła opisanego [mm] | Długość [mm] |
|
| ----- | ----- | CuZn10 | ----- | ----- | max : 80 | ||
| ----- | ----- | CuZn20 | ----- | ----- | |||
| ----- | ----- | CuZn30 | ----- | ----- | |||
| ----- | ----- | CuZn33 | ----- | ----- | |||
| ----- | ----- | CuZn37 | ----- | ----- | |||




