
Аркуші
Пластичність металу, хороша корозійна стійкість в різних середовищах, хороші механічні властивості при низьких і помірних температурах. Застосування: Покрівельні роботи (краще листи з гарячекатаної міді) Для покриття різноманітних поверхонь.
| GATUNKI | WYMIARY [mm] | ||||||
| PN | EN | DIN | BS | ASTM | Grubość | Szerokość | Długość |
| M1E | CW004A | E-Cu58 | ----- | C11000 | 0,4
- 2,0 |
540 - 700 |
800 - 2500 |
| M1R | CW021A | SW-Cu | ----- | C12000 | |||
| M2R | CW023A | SW-Cu | ----- | C12000 | |||
| M3R | CW024A | SW-Cu | ----- | C12000 | |||
| M2G | ----- | ------- | ----- | ----- | |||
| M63 | ----- | CuZn37 | ----- | C27200 | |||
| M67 | ----- | CuZn33 | ----- | C26200 | |||
| M70 | CW024A | CuZn30 | ----- | C26000 | |||
| M85 | ----- | CuZn15 | ----- | C23000 | |||
| M90 | ----- | CuZn10 | ----- | C22000 | |||
Blachy i taśmy miedziane na pokrycia dachowe
| GATUNKI | WYMIARY | ||||||
| Wg Polskiej Normy PN-77/H-82120 | Odpowieniki w normach zagranicznych | Grubość | Szerokość | Masa kręgu | |||
| Znak | Cecha | DIN 1787 | BS 2870 | ASTM B125M | [mm] | [mm] | [kg] |
| CuZn05 | M1E | E-Cu 57 | C101 | C11000 | 0,5 - 0,7 | 670 - 1000 | do 1000 |
| Cu 99,9 | M1R | SF -Cu | C106 | ----- | 0,5 - 10 | 20 - 200 | 20 - 200 |




