Skup Złomu Cennik
Skup Złomu Cennik. Sprawdź ceny na skupie złomu Rzeszów, Dębica, Mielec, Radom.
ODDZIAŁY : RZESZÓW, DĘBICA, MIELEC, RADOM
RODZAJ ZŁOMU | Cena zł/kg | RODZAJ ZŁOMU | Cena zł/kg | |||||
MIEDŹ | ||||||||
Miedź millbery | 33,40 | Miedź wióra | 29,50 | |||||
Miedź kawałek świecący | 32,80 | Miedź mika | 23,00 | |||||
Miedź niesort | 30,00 | Miedź granulat | 29,20 | |||||
Miedź kawałek zwykły | 30,30 | Złom rozruszników / alternatorów | 3,20/ 3,80 | |||||
Miedź pobiał | 29,50 | Siniki elektryczne (do 300 kg) | 2,20 | |||||
Miedź piecyk | 28,50 | Silniki elektryczne (pow. 300 kg) | 2,00 | |||||
ALUMINIUM | ||||||||
Al plastyka ( – 2% zanieczyszczenia ) | 5,30 | Al profil biały (czysty do 1m) /Al. izoprofil | 9,00/5,90 | |||||
Al odlew ( -2% zanieczyszczenia ) | 5,60 | Al profil kolor (czysty do 1m) | 8,00 | |||||
Al spożywcze (garnki, blacha, czyste ) | 6,90 | Chłodnice Al (czyste bez stali, gumy, plastiku) | 4,40 | |||||
Al puszki (-6% zanie. luzem /-8% zanie. worki) | 5,30 | Chłodnice Al/Cu | 13,60 | |||||
Al sektor / linka | 9,70/ 9,10 | Al żaluzje / rolety | 2,00 | |||||
Al linka tłusta | 7,40 | Al wióra (czyste bez s, plastiku) | 2,90 | |||||
Al felgi | 9,00 | Al folia czysta (bez papy, lepiku) | 0,90 | |||||
Al offset | 8,80 | Al/Mg blacha | 7,90 | |||||
Al odlew magnezowy | 2,00 | Al sandwich | 0,02 | |||||
MOSIĄDZ | ||||||||
Mosiądz żółty / łuski | 21,30 / 22,50 | Mosiądz wężyki / grzałki | 2,00 | |||||
Mosiądz pobiał | 19,15 | Chłodnica mosiężna | 17,80 | |||||
Mosiądz M63 kawałki / M63 włosy | 24,00/22,00 | Mosiądz wióry (bez zanieczyszczeń) | 16,70 | |||||
BRĄZ | ||||||||
Brąz magnetyczny | 23,80 | Brąz niemagnetyczny | 23,90 | |||||
Brąz wióra czyste (min. 82% Cu) | 17,40 | Wióra brąz / mosiądz (mix) | 17,00 | |||||
STALE STOPOWE | ||||||||
Stal nierdzewna (min. 8% niklu) | 5,60 | Stal nierdzewna wióra (min. 8% niklu) | 4,00 | |||||
Stal chromowa | 1,00 | Stal nierdzewna (gary) | 1,20 | |||||
CYNK / STOP CYNKU | OŁÓW / INNE | |||||||
Cynk blacha bez smoły / cynk twardy | 7,00 / 6,40 | Ołów suchy / odważniki samochodowe | 6,40 / 1,00 | |||||
ZNAL | 4,10 | Ołów tłusty / z jutą | 5,20 / 5,10 | |||||
POZOSTAŁE | Pb akumulatory / akumulatory CdNi | 2,50 / 0,60 | ||||||
Cyna 95-100% | 65,00 | Kabel miedziany (bez antenowych i stalowych) | 2,00-6,00 | |||||
Węgliki spiekane bez lutu / z lutem | 65,00/45,00 | Kabel miedziany (wiązka samochodowa) | 13,00 | |||||
STAL / ŻELIWO (MINUS ZANIECZYSZCZENIA) | ||||||||
STAL CIENKA | 1,25 | STAL GRUBA | 1,45 | WIÓRA / ŻELIWO | 1,0 / 1,45 |
Skup Złomu Cennik – Ceny złomu stalowego i kolorowego
W naszych detalicznym cenniku skupu złomu on-line znajdziesz aktualne ceny złomu. Każdego roboczego dnia aktualizujemy ceny skupowanych u nas surowców. W naszym cenniku znajdziesz nie tylko cenę stali (stal cienka, stal gruba, wióra/ żeliwo), ale również poznasz cenę metali kolorowych: cenę miedzi, cenę mosiądzu, cenę aluminium, cenę brązu, cenę cynku, cenę ołowiu czy cenę cyny. Na Skupach Złomu Metkom sprzedaż także kable miedziane, akumulatory, stal nierdzewną. Pamiętaj, że ostatecznej wyceny Twoich surowców dokona nasza obsługa klienta na Skupie. Wybierając się na skup złomu należy mieć ze sobą dowód osobisty. Bez tego dokumentu sprzedaż nie może zostać zrealizowana.
Skąd wziąć złom? Czasem wystarczy tylko posprzątać strych, piwnicę lub garaż by znaleźć stertę niepotrzebnych rzeczy, które staną się zastrzykiem gotówki dla Twojego portfela. Dodatkowo by dobrze zarobić na skupie złomu należy odpowiednio posegregować odpady metalowe. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu: KILKIJ Skup złomu – jak przygotować się do sprzedaży?
Jesteś przedsiębiorcą i posiadasz większe ilości złomu? Skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Twojej firmy indywidualną wycenę. Możesz również sprawdzić nasz wpis dotyczący transportu złomu od klienta: KLIKNIJ Jak wygląda transport złomu?