Właściwości
Miedź jest metalem miękkim, kowalnym o charakterystycznej łososiowo-różowej barwie. W kontakcie z powietrzem szybko pokrywa się cienką, ochronną warstwą tlenku, która zapobiega dalszym reakcjom. Miedź wystawiona przez dłuższy czas na działanie wilgotnego powietrza wytwarza zieloną warstwę soli miedzi, zwaną patyną, która chroni metal przed korozją. Miedź jest po aluminium najpowszechniej stosowanym metalem nieżelaznym. Miedź jest obecnie szeroko stosowana w liniach elektroenergetycznych ponieważ jest doskonałym przewodnikiem ciepła i elektryczności.
Stopy
Miedź w czystej postaci posiada właściwości, które należy modyfikować na potrzeby konkretnych zastosowań. Na przykład czysta miedź nie posiada twardości wystarczającej do przenoszenia obciążeń. W celu poprawy właściwości, które pozwolą sprostać różnorodnym wymaganiom, wytwarza się stopy miedzi z różnymi metalami, takimi jak cynk, cyna, nikiel, aluminium, złoto, srebro i mangan.
[/vc_wp_text]
-
- ZASTOSOWANIA
- Ogrzewanie
- Woda pitna
- Gaz
- Instalacje solarne
- Zbieranie wody deszczowej
- Systemy tryskaczowe
- Klimatyzacja
- Dachy i rynny
- Fasady
- Instalacje elektryczne
- ZASTOSOWANIA
[/vc_wp_text]
- ZALETY
- Energooszczędna
- Długi okres eksploatacji
- Higieniczna
- Uniwersalna
- Bezpieczna
[/vc_wp_text]
[/vc_wp_text]
PN | PN-EN | DIN | ||
Symbol / Symbol | Numer / Number | Symbol / Symbol | Numer / Number | |
M1E | Cu-ETP1 | CW003A | E-Cu57 | 2.0060 |
M1E | Cu-ETP | CW004A | E-Cu58 | 2.0065 |
− | Cu-OF | CW008A | OF-Cu | 2.0040 |
− | Cu-OFE | CW009A | OFE-Cu | 2.0040 |
M2R | Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 |
− | Cu-HCP | CW021A | SE-Cu | 2.0070 |
− | Cu-PHC | CW020 A | SE-Cu | 2.0070 |
− | Cu-FRHC | CW005A | – | – |
− | Cu-FRTP | CW006A | – | – |
M1R | Cu-DLP | CW023A | SW-Cu | 2.0076 |
− | Cu-DXP | CW025A | – | – |
MHY | CuCr1Zr | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 |
− | CuTep | CW118C | CuTep | 2.1546 |
STANY UTWARDZENIA PRĘTÓW I DRUTÓW MIEDZIANYCH
STAN / TEMPER | |||
PN | PN-EN | DIN | |
Miękki / Wyżarzony / Soft / Annealed | r | R200 / H035 | F20 |
Półtwardy / Half Hard | z4 | R250 / H065 | F25 |
Twardy / Hard | z6 | R300 / H085 | F30 |
Wyciskany / Extruded | PP | P | P |
Cu-ETP1 | Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości |
Cu-ETP | Miedź elektrolityczna o wysokiej przewodności elektrycznej |
Cu-OF | Miedź beztlenowa o wysokiej przewodności elektrycznej |
Cu-OFE | Miedź beztlenowa gatunek elektroniczny (do stosowania w elektronice) |
Cu-DHP | Miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu |
Cu-HCP | Miedź odtleniona fosforem o wysokiej przewodności elektrycznej |
Cu-PHC | Miedź zawierająca fosfor |
Cu-FRHC | Miedź rafi nowana ogniowo o wysokiej przewodności elektrycznej |
Cu-FRTP | Miedź rafi nowana ogniowo o wysokiej przewodności elektrycznej |
Cu-DLP | Miedź odtleniona fosforem o niskiej zawartości fosforu |
Cu-DXP | Miedź odtleniona fosforem |
CuCr1Zr | Miedź chromowo-cyrkonowa |
CuTep | Miedź tellurowa |
[/vc_wp_text]