CENNIK METALE KOLOROWE 15.01.2021
RODZAJ ZŁOMU | Cena zł/kg | RODZAJ ZŁOMU | Cena zł/kg |
MIEDZ | |||
Miedz millbery | 26,00 | Miedz wióra | 21,50 |
Miedz kawałek świecący | 24,50 | Miedz mika | 17,70 |
Miedz niesort | 23,00 | Miedz granulat | 22,00 |
Miedz kawałek zwykły | 23,20 | Złom rozruszników/ alternatorów | 1,90 /2,70 |
Miedz pobiał | 22,20 | Siniki elektryczne (do 300 kg) | 1,60 |
Miedz piecyk | 20,90 | Silniki elektryczne (pow. 300 kg) | 1,40 |
ALUMINIUM | |||
Al. plastyka / Al. izo profil | 3,00/ 3,20 | Al. profil biały ( czysty do 1 mb ) | 5,80 |
Al. odlew (czysty) | 3,90 | Al. profil kolor ( czysty do 1mb ) | 4,90 |
Al. spożywcze (garnki, blacha, czyste) | 4,00 | Chłodnice Al.( czyste bez stali, gumy, plastiku) | 2,50 |
Al. puszki (-6% zanie. luzem I -8% zanie. worki) | 3,20 | Chłodnice Al. / Cu | 10,00 |
Al. linka/ sektor | 6,00/ 6,20 | Al. żaluzje/ rolety | 0,80 |
Al. linka tłusta | 3,00 | Al. wióra (czyste bez stali, plastiku, ) | 1,80 |
Al. felgi | 4,70 | Al. folia czysta (bez papy, lepiku) | 0,30 |
Al. offset | 5,00 | AlMg blacha | 4,00 |
Al. odlew magnezowy | 1,50 | Al. sandwich | 0,01 |
MOSIĄDZ | |||
Mosiądz żółty / łuski | 14,20/ 14,50 | Mosiądz wężyki / grzałki | 1,50 |
Mosiądz pobiał | 13,00 | Chłodnica mosiężna | 13,70 |
Mosiądz M63 kawałki / M63 włosy | 14,70 | Mosiądz wióry ( bez zanieczyszczeń ) | 11,80 |
BRĄZ | |||
Brąz magnetyczny | 17,90 | Brąz niemagnetyczny | 18,00 |
Brąz wióra czyste (min. 82%Cu ) | 12,70 | Wióra brąz/ mosiądz (mix) | 12,00 |
STALE STOPOWE | |||
Stal nierdzewna ( min 8% niklu ) | 4,40 | Stal nierdzewna wióra ( min 8% nikiel ) | 3,20 |
Stal chromowa | 0,80 | Stal nierdzewna ( gary ) | 1,00 |
CYNK / STOP CYNKU | OŁÓW / INNE | ||
Cynk blacha bez smoły/ cynk twardy | 5,40/ 4,10 | Ołów suchy / odważniki samochodowe | 5,40/0,80 |
ZNAL | 2,20 | Ołów tłusty / z jutą | 4,50/ 4,30 |
POZOSTAŁE | Pb akumulatory / Cd Ni akumulatory | 2,40 /1,20 | |
Cyna 95-100% | 40,00 | Kabel miedziany ( bez antenowych i stalowych ) | 5,00 |
Węgliki spiekane bez lutu/ z lutem | 45,00/ 38,00 | Kabel miedziany( wiązka samochodowa ) | 9,50 |
Cennik
[pdf-embedder url=”https://www.metkom.pl/wp-content/uploads/2020/04/Cennik-METKOM-23-03-2020-002.pdf” title=”Cennik METKOM 23 03 2020 (002)”]